3.247.107 ausgelieferte Zeitungen & Zeitschriften pro Woche
Mehr...Frankenthaler Pressevertrieb in Zahlen
Kaum einer kennt den Pressegroßhandel als Bindeglied zwischen Verlagen und Presse-Einzelhändlern. Dabei leisten wir Beeindruckendes.
Heutige Rechtsform | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung | Katharina Horsch-Littig |
Anzahl belieferte Einzelhändler | 4.990 |
Lieferanten | ca. 450 Verlage und Nationalvertriebe |
Sortiment | ca. 3.500 Ordertitel, Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Romane, Comics, Rätsel, Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Vertriebsgebiet | 14.949 qkm % an Deutschland gesamt: 4,19 |
Anzahl Einwohner Vertriebsgebiet | 4.674.810 - % an Deutschland gesamt: 5,76 - je qkm: 312,72 - Durchschnitt bundesweit: 227,06 |
Einzelhändler pro 1000 Einwohner | 1,23 Durchschnitt bundesweit: 1,28 |
Gelieferte Exemplare / Woche | 3.247.107 - davon Zeitungen: 1.272.700 (39,2 %) - davon Zeitschriften: 1.947.407 (60,8 %) |
Remittierte Exemplare / Woche | 1.304.949 - davon Zeitungen: 359.525 (28,2 % von der Ausliefermenge) - davon Zeitschriften: 945.424 (47,8 % von der Ausliefermenge) |
Anzahl der täglichen Ausliefertouren | 114 |
Gefahrene Strecke / Woche | 98.700 km |
Händlerstruktur
ZZ-Fachgeschäfte | 598 (11,98 %) |
Kioske | 273 (5,47 %) |
Großformen des Einzelhandels | 106 (2,12 %) |
Supermärkte / LEH | 611 (12,24 %) |
Discounter | 565 (11,32 %) |
Bäckereien | 1.506 (30,18 %) |
Tankstellen | 763 (15,29 %) |
Fachmärkte | 160 (3,21 %) |
Sonstige Fachgeschäfte und Dienstleister | 408 (8,18 %) |
Anteile Händlerarten
Zeitungs- / Zeitschriftenhändler (Vollkunden) | 3.770 (75,55 %) |
Zeitungshändler (nur Zeitungen) | 1.184 (23,73 %) |
Sonntags-Zeitungsverkaufsstellen | 36 (0,72 %) |