3.247.107 ausgelieferte Zeitungen & Zeitschriften pro Woche
Mehr...Frankenthaler Pressevertrieb in Zahlen
Kaum einer kennt den Pressegroßhandel als Bindeglied zwischen Verlagen und Presse-Einzelhändlern. Dabei leisten wir Beeindruckendes.
Heutige Rechtsform | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung | Katharina Horsch-Littig |
Anzahl belieferte Einzelhändler | 4.577 |
Lieferanten | ca. 450 Verlage und Nationalvertriebe |
Sortiment | ca. 3.500 Ordertitel, Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Romane, Comics, Rätsel, Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Vertriebsgebiet | 14.949 qkm % an Deutschland gesamt: 4,19 |
Anzahl Einwohner Vertriebsgebiet | 4.674.810 - % an Deutschland gesamt: 5,76 - je qkm: 312,72 - Durchschnitt bundesweit: 227,06 |
Einzelhändler pro 1000 Einwohner | 1,05 Durchschnitt bundesweit: 1,06 |
Gelieferte Exemplare / Woche | 3.247.107 - davon Zeitungen: 1.272.700 (39,2 %) - davon Zeitschriften: 1.947.407 (60,8 %) |
Remittierte Exemplare / Woche | 1.304.949 - davon Zeitungen: 359.525 (28,2 % von der Ausliefermenge) - davon Zeitschriften: 945.424 (47,8 % von der Ausliefermenge) |
Anzahl der täglichen Ausliefertouren | 96 |
Gefahrene Strecke / Woche | 98.700 km |
Händlerstruktur
ZZ-Fachgeschäfte | 550 (12,02 %) |
Kioske | 238 (5,20 %) |
Großformen des Einzelhandels | 109 (2,38 %) |
Supermärkte / LEH | 606 (13,24 %) |
Discounter | 569 (12,43 %) |
Bäckereien | 1.292 (28,23 %) |
Tankstellen | 748 (16,35 %) |
Fachmärkte | 133 (2,91 %) |
Sonstige Fachgeschäfte und Dienstleister | 331 (7,23 %) |
Anteile Händlerarten
Zeitungs- / Zeitschriftenhändler (Vollkunden) | 3.498 (76,42 %) |
Zeitungshändler (nur Zeitungen) | 1.059 (23,13 %) |
Sonntags-Zeitungsverkaufsstellen | 20 (0,43 %) |